Proteome ID	Organism	Organism ID	Last modified
UP000002518	Aeropyrum pernix (strain ATCC 700893 / DSM 11879 / JCM 9820 / NBRC 100138 / K1)	272557	2015-07-30
UP000000554	Halobacterium salinarum (strain ATCC 700922 / JCM 11081 / NRC-1) (Halobacterium halobium)	64091	2015-08-02
UP000000805	Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / JCM 10045 / NBRC 100440) (Methanococcus jannaschii)	243232	2015-08-02
UP000001974	Sulfolobus solfataricus (strain ATCC 35092 / DSM 1617 / JCM 11322 / P2)	273057	2015-08-02
UP000001024	Thermoplasma acidophilum (strain ATCC 25905 / DSM 1728 / JCM 9062 / NBRC 15155 / AMRC-C165)	273075	2015-08-02
UP000001015	Sulfolobus tokodaii (strain DSM 16993 / JCM 10545 / NBRC 100140 / 7)	273063	2015-07-30
UP000002487	Methanosarcina acetivorans (strain ATCC 35395 / DSM 2834 / JCM 12185 / C2A)	188937	2015-08-02
UP000001826	Methanopyrus kandleri (strain AV19 / DSM 6324 / JCM 9639 / NBRC 100938)	190192	2015-08-02
UP000001013	Pyrococcus furiosus (strain ATCC 43587 / DSM 3638 / JCM 8422 / Vc1)	186497	2015-07-30
UP000002439	Pyrobaculum aerophilum (strain ATCC 51768 / IM2 / DSM 7523 / JCM 9630 / NBRC 100827)	178306	2015-07-30
UP000000595	Methanosarcina mazei (strain ATCC BAA-159 / DSM 3647 / Goe1 / Go1 / JCM 11833 / OCM 88) (Methanosarcina frisia)	192952	2015-08-02
UP000000578	Nanoarchaeum equitans (strain Kin4-M)	228908	2015-07-30
UP000000590	Methanococcus maripaludis (strain S2 / LL)	267377	2015-07-30
UP000030624	Geoglobus acetivorans	565033	2015-07-27
UP000001037	Pyrolobus fumarii (strain DSM 11204 / 1A)	694429	2015-07-30
UP000002654	Thermoproteus tenax (strain ATCC 35583 / NBRC 100435 / JCM 9277 / Kra 1)	768679	2015-07-30
UP000002315	Methanothermus fervidus (strain ATCC 43054 / DSM 2088 / JCM 10308 / V24 S)	523846	2015-07-30
UP000013307	Archaeoglobus sulfaticallidus PM70-1	387631	2015-07-27
UP000006469	Haloferax mediterranei (strain ATCC 33500 / DSM 1411 / JCM 8866 / NBRC 14739 / NCIMB 2177 / R-4) (Halobacterium mediterranei)	523841	2015-07-30
UP000000438	Picrophilus torridus (strain ATCC 700027 / DSM 9790 / JCM 10055 / NBRC 100828)	263820	2015-07-30
UP000015502	Thermococcus litoralis (strain ATCC 51850 / DSM 5473 / JCM 8560 / NS-C)	523849	2015-07-30
UP000004595	Halobacterium sp. DL1	751944	2015-07-27
UP000008458	Acidianus hospitalis (strain W1)	933801	2015-07-30
UP000000536	Thermococcus kodakarensis (strain ATCC BAA-918 / JCM 12380 / KOD1) (Pyrococcus kodakaraensis (strain KOD1))	69014	2015-07-30
UP000001018	Sulfolobus acidocaldarius (strain ATCC 33909 / DSM 639 / JCM 8929 / NBRC 15157 / NCIMB 11770)	330779	2015-07-30
UP000002698	Natronomonas pharaonis (strain ATCC 35678 / DSM 2160) (Halobacterium pharaonis)	348780	2015-07-30
UP000008156	Methanosarcina barkeri (strain Fusaro / DSM 804)	269797	2015-08-02
UP000017867	Methanobacterium sp. MB1	1379702	2015-07-27
UP000009227	Methanotorris igneus (strain DSM 5666 / JCM 11834 / Kol 5)	880724	2015-07-30
UP000009231	Methanobacterium paludis (strain DSM 25820 / JCM 18151 / SWAN1)	868131	2015-07-30
UP000001979	Methanococcoides burtonii (strain DSM 6242 / NBRC 107633 / OCM 468 / ACE-M)	259564	2015-07-30
UP000000758	Cenarchaeum symbiosum (strain A)	414004	2015-07-30
UP000000674	Methanosaeta thermophila (strain DSM 6194 / JCM 14653 / NBRC 101360 / PT) (Methanothrix thermophila)	349307	2015-07-30
UP000000254	Staphylothermus marinus (strain ATCC 43588 / DSM 3639 / JCM 9404 / F1)	399550	2015-07-30
UP000000242	Metallosphaera sedula (strain ATCC 51363 / DSM 5348)	399549	2015-07-30
UP000001106	Methanococcus aeolicus (strain Nankai-3 / ATCC BAA-1280)	419665	2015-07-30
UP000000262	Ignicoccus hospitalis (strain KIN4/I / DSM 18386 / JCM 14125)	453591	2015-07-30
UP000001686	Korarchaeum cryptofilum (strain OPF8)	374847	2015-07-30
UP000033049	Methanosarcina sp. MTP4	1434100	2015-07-27
UP000006903	Desulfurococcus kamchatkensis (strain 1221n / DSM 18924)	490899	2015-07-30
UP000033636	Thermoproteus sp. AZ2	1609232	2015-07-30
UP000002061	Methanocaldococcus infernus (strain DSM 11812 / JCM 15783 / ME)	573063	2015-07-30
UP000001882	Methanocella paludicola (strain DSM 17711 / JCM 13418 / NBRC 101707 / SANAE)	304371	2015-07-30
UP000001400	Aciduliprofundum boonei (strain DSM 19572 / T469)	439481	2015-07-30
UP000001901	Archaeoglobus profundus (strain DSM 5631 / JCM 9629 / NBRC 100127 / Av18)	572546	2015-07-30
UP000034723	Geoglobus ahangari	113653	2015-07-30
UP000000346	Acidilobus saccharovorans (strain DSM 16705 / JCM 18335 / VKM B-2471 / 345-15)	666510	2015-07-30
UP000010846	Halovivax ruber (strain DSM 18193 / JCM 13892 / XH-70)	797302	2015-07-30
UP000010878	Natronococcus occultus SP4	694430	2015-07-27
UP000011867	Natronomonas moolapensis (strain DSM 18674 / JCM 14361 / 8.8.11)	268739	2015-07-30
