Proteome ID	Organism	Organism ID	Last modified
UP000005640	Homo sapiens (Human)	9606	2015-08-09
UP000000803	Drosophila melanogaster (Fruit fly)	7227	2015-08-02
UP000001940	Caenorhabditis elegans	6239	2015-08-02
UP000000589	Mus musculus (Mouse)	10090	2015-08-14
UP000002485	Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) (Fission yeast)	284812	2015-08-02
UP000000819	Encephalitozoon cuniculi (strain GB-M1) (Microsporidian parasite)	284813	2015-07-30
UP000001450	Plasmodium falciparum (isolate 3D7)	36329	2015-08-02
UP000000591	Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) (Yeast) (Eremothecium gossypii)	284811	2015-07-30
UP000030673	Plasmodium falciparum (isolate NF54)	5843	2015-07-27
UP000030680	Galdieria sulphuraria (Red alga)	130081	2015-07-27
UP000001074	Myotis lucifugus (Little brown bat)	59463	2015-07-27
UP000001646	Anolis carolinensis (Green anole) (American chameleon)	28377	2015-07-27
UP000008313	Trypanosoma cruzi	5693	2015-07-30
UP000009022	Trichoplax adhaerens (Trichoplax reptans)	10228	2015-07-30
UP000008854	Schistosoma mansoni (Blood fluke)	6183	2015-07-30
UP000006813	Heterocephalus glaber (Naked mole rat)	10181	2015-07-27
UP000009038	Aspergillus niger (strain ATCC 1015 / CBS 113.46 / FGSC A1144 / LSHB Ac4 / NCTC 3858a / NRRL 328 / USDA 3528.7)	380704	2015-07-30
UP000005447	Cavia porcellus (Guinea pig)	10141	2015-07-30
UP000005226	Takifugu rubripes (Japanese pufferfish) (Fugu rubripes)	31033	2015-07-27
UP000007110	Strongylocentrotus purpuratus (Purple sea urchin)	7668	2015-07-27
UP000005204	Bombyx mori (Silk moth)	7091	2015-08-02
UP000005203	Apis mellifera (Honeybee)	7460	2015-08-02
UP000007305	Zea mays (Maize)	4577	2015-08-08
UP000009136	Bos taurus (Bovine)	9913	2015-08-02
UP000009138	Rhizopus delemar (strain RA 99-880 / ATCC MYA-4621 / FGSC 9543 / NRRL 43880) (Mucormycosis agent) (Rhizopus arrhizus var. delemar)	246409	2015-07-30
UP000006823	Trichinella spiralis (Trichina worm)	6334	2015-07-30
UP000002428	Candida glabrata (strain ATCC 2001 / CBS 138 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65) (Yeast) (Torulopsis glabrata)	284593	2015-07-30
UP000000598	Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) (Yeast) (Candida sphaerica)	284590	2015-07-30
UP000001300	Yarrowia lipolytica (strain CLIB 122 / E 150) (Yeast) (Candida lipolytica)	284591	2015-07-30
UP000000600	Paramecium tetraurelia	5888	2015-07-30
UP000006548	Arabidopsis thaliana (Mouse-ear cress)	3702	2015-08-02
UP000000437	Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio)	7955	2015-08-26
UP000008142	Ajellomyces capsulatus (strain H88) (Darling's disease fungus) (Histoplasma capsulatum)	544711	2015-07-30
UP000007236	Saccharomyces cerevisiae (strain Lalvin QA23) (Baker's yeast)	764098	2015-07-30
UP000002195	Dictyostelium discoideum (Slime mold)	44689	2015-07-27
UP000000539	Gallus gallus (Chicken)	9031	2015-08-02
UP000000542	Leishmania major	5664	2015-07-30
UP000000559	Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) (Yeast)	237561	2015-07-30
UP000000561	Ustilago maydis (strain 521 / FGSC 9021) (Corn smut fungus)	237631	2015-07-30
UP000001805	Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987)	367110	2015-08-02
UP000000560	Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) (Aspergillus nidulans)	227321	2015-07-30
UP000002530	Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) (Aspergillus fumigatus)	330879	2015-07-30
UP000007062	Anopheles gambiae (African malaria mosquito)	7165	2015-07-30
UP000001950	Theileria annulata	5874	2015-07-30
UP000008144	Ciona intestinalis (Transparent sea squirt) (Ascidia intestinalis)	7719	2015-07-27
UP000008143	Xenopus tropicalis (Western clawed frog) (Silurana tropicalis)	8364	2015-08-04
UP000001554	Branchiostoma floridae (Florida lancelet) (Amphioxus)	7739	2015-08-02
UP000002009	Micromonas sp. (strain RCC299 / NOUM17) (Picoplanktonic green alga)	296587	2015-07-30
UP000002173	Babesia bovis	5865	2015-07-30
UP000001058	Volvox carteri (Green alga)	3067	2015-07-30
