Proteome ID	Organism	Organism ID	Last modified
UP000008089	Ovine adenovirus D serotype 7 (isolate OAV287) (OAdV-7) (Ovine adenovirus 7)	114430	2015-07-30
UP000005893	Enterobacteria phage phiX174 (Isolate Sanger) (Bacteriophage phi-X174)	1217068	2015-07-27
UP000000515	Drosophila x virus (isolate Chung/1996) (DXV)	654931	2015-07-30
UP000007528	Chicken anemia virus (isolate Germany Cuxhaven-1) (CAV)	73475	2015-07-30
UP000000516	Lymphocystis disease virus 1 (isolate Darai) (LCDV-1)	654922	2015-07-30
UP000007020	Rachiplusia ou multiple nucleopolyhedrovirus (strain R1) (RoMNPV)	654904	2015-07-30
UP000007022	Bovine parvovirus (isolate pAT153/1986) (BPV)	648243	2015-07-30
UP000000514	Acidianus filamentous virus 1 (isolate United States/Yellowstone) (AFV-1)	654909	2015-07-30
UP000007018	Mastomys natalensis papillomavirus (isolate African multimammate rat) (MnPV)	654915	2015-07-30
UP000007017	Sulfolobus islandicus filamentous virus (isolate Iceland/Hveragerdi) (SIFV)	654908	2015-07-30
UP000007023	Porcine circovirus 1 (isolate China) (PCV1)	654929	2015-07-30
UP000007024	His1 virus (isolate Australia/Victoria) (His1V) (Haloarcula hispanica virus 1)	654912	2015-07-30
UP000000513	Acidianus bottle-shaped virus (isolate Italy/Pozzuoli) (ABV)	654911	2015-07-30
UP000007021	Ostreid herpesvirus 1 (isolate France) (OsHV-1) (Pacific oyster herpesvirus)	654903	2015-07-30
UP000007025	Apple chlorotic leaf spot virus (isolate plum P863) (ACLSV)	73473	2015-07-30
UP000007019	Murine minute virus (strain MVM prototype) (MVM) (Murine minute virus (strain MVM(p)))	648235	2015-08-02
UP000008911	Aeropyrum pernix ovoid virus 1 (APOV1)	1032474	2015-07-27
UP000007432	Bombyx mori densovirus 5 (isolate Shinshu) (BmDNV-5)	648251	2015-07-30
UP000007248	Infectious pancreatic necrosis virus (strain Jasper) (IPNV)	11003	2015-07-30
UP000007249	Avian infectious bursal disease virus (isolate Chicken/UK/UK661/1989) (IBDV) (Gumboro disease virus)	644440	2015-07-30
UP000007250	Blotched snakehead virus (BSNV) (Channa lucius virus)	311176	2015-07-27
UP000007251	Cryphonectria hypovirus 1 (strain EP713) (CHV-1/EP713) (Chestnut blight fungus hypovirulence-associated virus)	12478	2015-07-30
UP000007252	Human picobirnavirus (strain Human/Thailand/Hy005102/-) (PBV)	647332	2015-07-30
UP000007253	Reovirus type 1 (strain Lang) (T1L) (Mammalian orthoreovirus 1)	10884	2015-07-30
UP000007662	Bluetongue virus 10 (isolate USA) (BTV 10)	10900	2015-07-30
UP000007663	Rotavirus B (isolate Human/China/ADRV-N J19/1997) (RV ADRV-N) (Rotavirus (isolate novel adult diarrhea rotavirus-J19))	335103	2015-07-30
UP000007664	Rotavirus C (isolate Human/United Kingdom/Bristol/1989) (RV-C)	31567	2015-07-30
UP000006934	Australian bat lyssavirus (isolate Bat/AUS/1996) (ABLV)	446561	2015-07-30
UP000008972	Bombyx mori densovirus 3 (isolate Silkworm/China/Zhenjiang/-) (BmDNV-3)	648412	2015-07-30
UP000006543	Subterranean clover stunt virus (strain F) (SCSV)	291607	2015-07-30
UP000006540	Mouse mammary tumor virus (strain C3H) (MMTV)	11759	2015-07-30
UP000006542	Beet curly top virus (strain California/Logan) (BCTV)	268960	2015-07-30
UP000009269	Citrus psorosis virus (isolate Spain/P-121) (CPsV) (Citrus ringspot virus)	652963	2015-07-30
UP000007068	Tomato pseudo-curly top virus (TPCTV)	49267	2015-07-27
UP000006541	Maize streak virus genotype A (isolate South Africa) (MSV)	10824	2015-07-30
UP000006831	Periplaneta fuliginosa densovirus (isolate Guo/2000) (PfDNV)	648333	2015-07-30
UP000007070	Human rhinovirus A serotype 89 (strain 41467-Gallo) (HRV-89)	650130	2015-07-30
UP000006840	Psittacid herpesvirus 1 (isolate Amazon parrot/-/97-0001/1997) (PsHV-1) (Pacheco's disease virus)	670426	2015-07-30
UP000008651	Red clover necrotic mosaic virus (RCNMV)	12267	2015-07-27
UP000008649	Rabies virus (strain Pasteur vaccins / PV) (RABV)	103929	2015-07-30
UP000006563	Sendai virus (strain Ohita) (SeV)	302272	2015-07-30
UP000007192	Murine coronavirus (strain A59) (MHV-A59) (Murine hepatitis virus)	11142	2015-07-30
UP000000278	Dugbe virus (isolate ArD44313) (DUGV)	766194	2015-07-30
UP000007206	European bat lyssavirus 2 (strain Human/Scotland/RV1333/2002) (EBLV2)	453116	2015-07-30
UP000008926	European bat lyssavirus 1 (strain Bat/Germany/RV9/1968) (EBLV1)	453115	2015-07-30
UP000001461	Cocksfoot mottle virus (isolate Dactylis glomerata/Norway/CfMV-NO/1995) (CfMV)	1005059	2015-07-30
UP000007209	Zaire ebolavirus (strain Mayinga-76) (ZEBOV) (Zaire Ebola virus)	128952	2015-07-30
UP000008927	Groundnut rosette virus (strain MC1) (GRV)	1005060	2015-07-30
UP000008627	Hantaan virus (strain 76-118) (Korean hemorrhagic fever virus)	11602	2015-07-30
UP000007639	Epstein-Barr virus (strain AG876) (HHV-4) (Human herpesvirus 4)	82830	2015-07-30
UP000007640	Epstein-Barr virus (strain B95-8) (HHV-4) (Human herpesvirus 4)	10377	2015-07-30
UP000007212	Infectious hematopoietic necrosis virus (strain WRAC) (IHNV)	429314	2015-07-30
UP000007643	Ictalurid herpesvirus 1 (strain Auburn) (IcHV-1) (Channel catfish herpesvirus)	766178	2015-07-30
UP000006826	Mokola virus (MOKV)	12538	2015-07-27
UP000007771	Lake Victoria marburgvirus (strain Musoke-80) (MARV) (Marburg virus (strain Kenya/Musoke/1980))	33727	2015-07-30
UP000007804	Borna disease virus (strain V) (BDV)	928296	2015-07-30
UP000008589	Cowpea mosaic virus (strain SB) (CPMV)	928299	2015-07-30
UP000008591	Hepatitis B virus genotype C subtype ayr (isolate Human/Japan/Okamoto/-) (HBV-C)	928302	2015-07-30
UP000008590	Cricket paralysis virus (isolate Teleogryllus commodus/Australia/CrPVVIC/1968) (CrPV)	928300	2015-07-30
UP000006625	Moloney murine leukemia virus (isolate Shinnick) (MoMLV)	928306	2015-07-30
UP000008026	Tacaribe virus (strain Franze-Fernandez) (TCRV)	928313	2015-07-30
UP000008588	Bovine ephemeral fever virus (strain BB7721) (BEFV)	928297	2015-07-30
UP000008592	Lettuce necrotic yellows virus (isolate 318) (LNYV)	928304	2015-07-30
UP000008595	Uukuniemi virus (strain S23) (Uuk)	487099	2015-07-30
UP000008593	Maize mosaic virus (isolate Maize/United States/Reed/2005) (MMV)	928305	2015-07-30
UP000008597	Fowlpox virus (strain NVSL) (FPV)	928301	2015-07-30
UP000008594	Nodamura virus (strain Mag115) (NoV)	914672	2015-07-30
UP000006624	Human parvovirus B19 (strain HV) (HPV B19)	648237	2015-07-30
UP000008596	Yaba monkey tumor virus (strain VR587) (YMTV)	928314	2015-07-30
UP000008771	Hendra virus (isolate Horse/Autralia/Hendra/1994)	928303	2015-07-30
UP000008770	Frog virus 3 (isolate Goorha) (FV-3)	654924	2015-07-30
UP000008772	Infectious salmon anemia virus (isolate Atlantic salmon/Norway/810/9/99) (ISAV)	652965	2015-07-30
UP000008773	Infectious spleen and kidney necrosis virus (isolate Mandarin fish/China/Nanhai/1998) (ISKNV)	654923	2015-07-30
UP000008775	Rosellinia necatrix mycoreovirus 3 (isolate W370) (RnMYRV-3) (Rosellinia anti-rot virus)	311229	2015-07-30
UP000008776	Neodiprion lecontei nucleopolyhedrovirus (strain Canada) (NeleNPV)	654906	2015-07-30
UP000006635	Culex nigripalpus nucleopolyhedrovirus (isolate Florida/1997) (CuniNPV)	645993	2015-07-30
UP000006636	Torque teno tupaia virus (isolate Tbc-TTV14)	766185	2015-07-30
UP000008769	Bean golden yellow mosaic virus (isolate Puerto Rico-Japan) (BGYMV)	222449	2015-07-30
UP000008767	Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (strain Nigeria/IbAr10200/1970) (CCHFV)	652961	2015-07-30
UP000008779	Torque teno mini virus 1 (isolate TLMV-CBD279)	766183	2015-07-30
UP000007078	Torque teno midi virus 1 (isolate MD1-073)	766184	2015-07-30
UP000007079	Torque teno sus virus 1 (isolate Sd-TTV31)	766190	2015-07-30
UP000008768	Bunyavirus La Crosse (isolate Human/United States/L78/1978)	796210	2015-07-30
UP000008778	Torque teno virus 1 (isolate TA278)	766182	2015-07-30
UP000008780	Torque teno tamarin virus (isolate So-TTV2)	766186	2015-07-30
UP000007081	Walleye dermal sarcoma virus (WDSV)	39720	2015-07-27
UP000008781	Torque teno felis virus (isolate Fc-TTV4)	766188	2015-07-30
UP000001295	Torque teno canis virus (isolate Cf-TTV10)	766189	2015-07-30
UP000008774	Murid herpesvirus 1 (strain Smith) (MuHV-1) (Mouse cytomegalovirus)	10367	2015-07-30
UP000008777	Pyrobaculum spherical virus (isolate United States/Yellowstone) (PSV)	654907	2015-07-30
UP000007080	Torque teno douroucouli virus (isolate At-TTV3)	766187	2015-07-30
UP000008125	Pseudomonas phage PB1 (isolate Pseudomonas aeruginosa/Scotland/Bradley/1968) (PB1) (Bacteriophage PB1)	1283339	2015-07-27
UP000006040	Acute bee paralysis virus (strain Rothamsted) (ABPV)	1217067	2015-07-30
UP000001713	Haemophilus phage HP1 (strain HP1c1) (Bacteriophage HP1)	1289570	2015-07-27
UP000002124	Streptomyces phage phiC31 (Bacteriophage phi-C31)	10719	2015-07-30
UP000000840	Enterobacteria phage T7 (Bacteriophage T7)	10760	2015-08-02
UP000009091	Bacillus phage SPbeta (Bacillus phage SPBc2) (Bacteriophage SP-beta)	66797	2015-07-27
UP000002127	Enterobacteria phage MS2 (Bacteriophage MS2)	329852	2015-07-27
UP000001835	Lactococcus phage c2	31537	2015-07-27
UP000009092	Enterobacteria phage P2 (Bacteriophage P2)	10679	2015-07-27
UP000002132	Enterobacteria phage N15 (Bacteriophage N15)	40631	2015-07-27
UP000002123	Mycobacterium phage L5 (Mycobacteriophage L5)	31757	2015-07-27
UP000001832	Enterobacteria phage MX1 (Bacteriophage MX1)	75723	2015-07-27
UP000001711	Enterobacteria phage lambda (Bacteriophage lambda)	10710	2015-08-02
UP000002125	Chlamydia phage 1 (Bacteriophage Chp1)	10857	2015-07-27
UP000000854	Sulfolobus spindle-shape virus 1 (SSV1)	244589	2015-08-02
UP000001573	Acholeplasma phage L2 (Bacteriophage L2)	46014	2015-07-27
UP000002611	Enterobacteria phage Mu (Bacteriophage Mu)	10677	2015-07-27
UP000009087	Enterobacteria phage T4 (Bacteriophage T4)	10665	2015-07-27
UP000002098	Pseudomonas phage phiKZ	169683	2015-07-27
UP000002136	Pseudoalteromonas phage PM2 (Bacteriophage PM2)	10661	2015-07-27
UP000001156	Enterobacteria phage T1 (Bacteriophage T1)	12355	2015-07-27
UP000001252	Spiroplasma virus SpV1-R8A2 B (SpV1) (Spiroplasma virus 1)	10854	2015-07-27
UP000002101	Spiroplasma virus 4 (SpV4)	10855	2015-07-27
UP000002107	Escherichia phage T5 (Enterobacteria phage T5)	10726	2015-07-27
UP000000842	Enterobacteria phage phiKMV (Pseudomonas phage phiKMV)	204270	2015-07-27
UP000002111	Enterobacteria phage M13 (Bacteriophage M13)	10870	2015-07-27
UP000001466	Staphylococcus phage Twort (strain DSM 17442) (Bacteriophage Twort)	1283338	2015-07-27
UP000006649	Clostridium phage phiCD119 (strain Clostridium difficile/United States/Govind/2006) (Bacteriophage phiCD119)	1283341	2015-07-27
UP000001789	Enterobacteria phage N4 (Bacteriophage N4)	10752	2015-07-27
UP000002610	Pseudomonas phage phi6 (Bacteriophage phi-6)	10879	2015-07-27
UP000000730	Mycobacterium phage Bxz1 (Mycobacteriophage Bxz1)	205877	2015-07-27
UP000001785	Vibrio phage KVP40 (isolate Vibrio parahaemolyticus/Japan/Matsuzaki/1991) (KVP40) (Bacteriophage KVP40)	1283340	2015-07-30
UP000008091	Enterobacteria phage P1 (Bacteriophage P1)	10678	2015-07-27
UP000009070	Salmonella phage Felix O1 (isolate Felix O1-VT1) (Bacteriophage Felix O1)	1283336	2015-07-27
UP000001770	Salmonella phage epsilon15	215158	2015-07-27
UP000001765	Bordetella phage BPP-1	194699	2015-07-27
UP000007462	Staphylococcus phage 44AHJD	204086	2015-07-27
UP000001764	Spiroplasma virus SpV1-C74 (SpV1)	185959	2015-07-27
UP000007960	Enterobacteria phage P22 (Bacteriophage P22)	10754	2015-07-30
UP000001721	Enterobacteria phage SP6 (Bacteriophage SP6)	194966	2015-07-27
UP000002143	Enterobacteria phage PRD1 (Bacteriophage PRD1)	10658	2015-07-27
UP000002150	Acidianus two-tailed virus (ATV)	315953	2015-07-27
UP000002270	Sulfolobus islandicus rod-shaped virus 1 (SIRV-1) (Sulfolobus virus SIRV-1)	157898	2015-07-27
UP000001119	Rotavirus A (isolate Monkey/South Africa/SA11-H96/1958 G3-P5B[2]-I2-R2-C5-M5-A5-N5-T5-E2-H5) (RV-A) (Simian Agent 11 (isolate SI/South Africa/H96/58))	450149	2015-07-30
UP000002418	Bdellovibrio phage phiMH2K (Bacteriophage phiMH2K)	145579	2015-07-27
UP000001134	Acanthamoeba polyphaga mimivirus (APMV)	212035	2015-07-27
UP000001151	Enterococcus phage phiEF24C (Enterococcus bacteriophage phi-EF24C)	442493	2015-07-27
UP000002082	Pseudomonas phage LUZ24	484895	2015-07-27
UP000002006	Enterobacteria phage Phieco32 (Escherichia coli phage phi32)	490103	2015-07-27
UP000002083	Pseudomonas phage YuA	462590	2015-07-27
UP000001179	Halomonas phage phiHAP-1 (isolate -/Gulf of Mexico/-/2001) (Bacteriophage phiHAP-1)	1283337	2015-07-27
UP000008030	Spodoptera frugiperda ascovirus 1a (SfAV-1a)	113370	2015-07-30
UP000009294	Human herpesvirus 1 (strain 17) (HHV-1) (Human herpes simplex virus 1)	10299	2015-07-30
UP000009295	Human herpesvirus 6A (strain Uganda-1102) (HHV-6 variant A) (Human B lymphotropic virus)	10370	2015-07-30
UP000000587	Saimiriine herpesvirus 2 (strain 11) (SaHV-2) (Herpesvirus saimiri)	10383	2015-07-30
UP000001594	Fowl adenovirus A serotype 1 (strain CELO / Phelps) (FAdV-1) (Avian adenovirus gal1 (strain Phelps))	10553	2015-07-30
UP000001207	Bacillus phage phi29 (Bacteriophage phi-29)	10756	2015-07-27
UP000001863	Sputnik virophage	543939	2015-07-27
UP000000624	African swine fever virus (strain Badajoz 1971 Vero-adapted) (Ba71V) (ASFV)	10498	2015-07-30
UP000001590	Bacillus phage SP01 (Bacteriophage SP01)	10685	2015-07-27
UP000002060	Variola virus (isolate Human/India/Ind3/1967) (VARV) (Smallpox virus)	587200	2015-07-30
UP000002602	Varicella-zoster virus (strain Dumas) (HHV-3) (Human herpesvirus 3)	10338	2015-07-30
UP000001874	Human herpesvirus 2 (strain HG52) (HHV-2) (Human herpes simplex virus 2)	10315	2015-07-30
UP000001358	Invertebrate iridescent virus 3 (IIV-3) (Mosquito iridescent virus)	345201	2015-07-27
UP000001359	Invertebrate iridescent virus 6 (IIV-6) (Chilo iridescent virus)	176652	2015-07-27
UP000002339	Banana bunchy top virus (isolate Autralia) (BBTV)	645099	2015-07-30
UP000007083	Equine herpesvirus 2 (strain 86/87) (EHV-2)	82831	2015-07-30
UP000000941	Alcelaphine herpesvirus 1 (strain C500) (AlHV-1) (Malignant catarrhal fever virus)	654901	2015-07-30
UP000000942	Human herpesvirus 8 type P (isolate GK18) (HHV-8) (Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus)	868565	2015-07-30
UP000008072	Gallid herpesvirus 2 (strain Chicken/Md5/ATCC VR-987) (GaHV-2) (Marek's disease herpesvirus type 1)	10389	2015-07-30
UP000008699	Measles virus (strain Ichinose-B95a) (MeV) (Subacute sclerose panencephalitis virus)	645098	2015-07-30
UP000001398	Human metapneumovirus (strain CAN97-83) (HMPV)	694067	2015-07-30
UP000000327	White spot syndrome virus (isolate Shrimp/China/Tongan/1996) (WSSV) (White spot bacilliform virus)	654913	2015-07-30
UP000000938	Human cytomegalovirus (strain Merlin) (HHV-5) (Human herpesvirus 5)	295027	2015-07-30
UP000000344	Vaccinia virus (strain Western Reserve) (VACV) (Vaccinia virus (strain WR))	10254	2015-07-30
UP000000339	Salmonella phage ViI	867696	2015-07-27
UP000000394	Indian citrus ringspot virus (isolate Kinnow mandarin/India/K1/1996) (ICRSV)	651357	2015-07-30
UP000000677	Potato virus M (strain Russian) (PVM)	12168	2015-07-30
UP000006933	Citrus leaf blotch virus (isolate Nagami kumquat/France/SRA-153/1984) (CLBV)	686981	2015-07-30
UP000000678	Apple stem pitting virus (isolate PA66) (ASPV)	651356	2015-07-30
UP000000398	Botrytis virus F (isolate Botrytis cinerea/New Zealand/Howitt/2001) (BotV-F)	686946	2015-07-30
UP000000399	Grapevine fleck virus (isolate Italy/MT48) (GFkV)	652668	2015-07-30
UP000008689	Lolium latent virus (isolate Lolium/USA/US1/-) (LoLV)	686945	2015-07-30
UP000001663	Shallot virus X (ShVX)	31770	2015-07-27
UP000000680	White bream virus (isolate Blicca bjoerkna L./Germany/DF24/00) (WBV)	766180	2015-07-30
UP000000400	Maize rayado fino virus (isolate Costa Rica/Guapiles) (MRFV)	652669	2015-07-30
UP000000396	Apple stem grooving virus (strain P-209) (ASGV)	36402	2015-07-30
UP000000679	Grapevine virus A (isolate Is 151) (GVA)	651358	2015-07-30
UP000001664	Botrytis virus X (isolate Botrytis cinerea/New Zealand/Howitt/2006) (BOTV-X)	686947	2015-07-30
UP000000401	Turnip yellow mosaic virus	12154	2015-07-27
UP000000403	Heterosigma akashiwo RNA virus (strain SOG263) (HaRNAV)	239720	2015-07-30
UP000000404	Duck hepatitis A virus (strain Duck/Taiwan/03D/2003) (DHAV)	693992	2015-07-30
UP000000676	Turkey astrovirus 1 (TAstV-1)	364370	2015-07-27
UP000000410	Tomato ringspot virus (isolate raspberry) (ToRSV)	12281	2015-07-30
UP000000825	Tomato torrado virus (isolate Solanum lycopersicum/Spain/PRIToTV0301/-) (ToTV)	686948	2015-07-30
UP000000681	Infectious flacherie virus (isolate Silkworm) (IFV) (Bombyx mori infectious flacherie virus)	649896	2015-07-30
UP000000682	Foot-and-mouth disease virus (isolate Swine/Taiwan/OTai/1997 serotype O) (FMDV)	649897	2015-07-30
UP000000395	Sclerotinia sclerotiorum debilitation-associated virus (isolate Sclerotinia/China/Xie/-) (SsDRV)	686987	2015-07-30
UP000000407	Porcine sapelovirus (strain V13) (PSV) (Porcine enterovirus 8)	1002921	2015-07-30
UP000000670	Human parechovirus 2 (strain Williamson) (HPeV-2) (Echovirus 23)	122962	2015-07-30
UP000006923	Cherry rasp leaf virus (isolate Potato/United States) (CRLV)	650137	2015-07-30
UP000006824	Mushroom bacilliform virus (isolate Australia/AUS LF-1) (MBV)	650482	2015-07-30
UP000000406	Aichi virus (strain Human/A846/88/1989) (AiV) (Aichi virus (strain A846/88))	650132	2015-07-30
UP000000409	Broad bean wilt virus 1 (strain Spinach/United States/ATCC PV-132/1963) (BBWV-1)	649895	2015-07-30
UP000001649	Brome mosaic virus (BMV)	12302	2015-07-27
UP000000408	Porcine teschovirus 1 (isolate Pig/United Kingdom/F65/1967) (PTV-1) (Porcine teschovirus 1 (isolate F65))	650136	2015-07-30
UP000000672	Seneca Valley virus (isolate -/United States/SSV-001/2002) (SVV)	686944	2015-07-30
UP000008687	Potato virus X (strain X3) (PVX)	12185	2015-07-30
UP000000826	Norwalk virus (strain GI/Human/United States/Norwalk/1968) (Hu/NV/NV/1968/US)	524364	2015-07-30
UP000002319	Encephalomyocarditis virus (strain Rueckert) (EMCV)	650129	2015-07-30
UP000000412	Olive latent virus 2 (isolate Italy) (OLV-2)	650489	2015-07-30
UP000002502	Cucumber mosaic virus (strain FNY) (CMV)	12307	2015-07-30
UP000000675	Satsuma dwarf virus (isolate Satsuma mandarin/Japan/S-58/1977) (SDV)	650481	2015-07-30
UP000000405	Equine rhinitis B virus 1 (strain Equine/Switzerland/P1436/71/1971) (ERBV-1) (Equine rhinovirus type 2)	650131	2015-07-30
UP000000402	Gill-associated virus (isolate Giant tiger prawn/Australia) (GAV)	649894	2015-07-30
UP000001650	Human astrovirus-1 (HAstV-1)	12456	2015-07-27
UP000000411	Pelargonium zonate spot virus (isolate Tomato/Italy/1982) (PZSV) (Pelargonium zonate spot virus (isolate Tomato))	650488	2015-07-30
UP000000413	Rabbit hemorrhagic disease virus (strain Rabbit/Germany/FRG/1989) (Ra/LV/RHDV/GH/1989/GE) (RHDV-FRG)	314536	2015-07-30
UP000000668	Bovine enteric calicivirus Newbury agent-1 (isolate Bovine/UK/Newbury1/1976) (BEC)	331642	2015-07-30
UP000006707	Grapevine leafroll-associated virus 3 (isolate United States/NY1) (GLRaV-3) (Grapevine leafroll-associated closterovirus (isolate 109))	651354	2015-07-30
UP000001099	Lettuce infectious yellows virus (isolate United States/92) (LIYV)	651355	2015-07-30
UP000001098	Feline calicivirus (strain Cat/United States/Urbana/1960) (FCV)	292349	2015-07-30
UP000001103	Ourmia melon virus (isolate Melon/Iran/VE9) (OuMV)	652838	2015-07-30
UP000006705	Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/China/HeBei/1987) (HEV)	652674	2015-07-30
UP000006703	Blackberry virus Y (isolate Blackberry plant/USA:Arkansas/C3ARK/2005) (BVY)	686949	2015-07-30
UP000001102	Raspberry bushy dwarf virus (isolate Malling Jewel raspberry/R15) (RBDV)	652675	2015-07-30
UP000000568	Ryegrass mosaic virus (isolate Denmark/Danish) (RGMV)	652106	2015-07-30
UP000006710	Sindbis virus (SINV)	11034	2015-07-27
UP000001104	Saccharomyces 20S RNA narnavirus (ScNV-20S)	186772	2015-07-27
UP000007084	Sweet potato mild mottle virus (isolate Salazar) (SPMMV)	652105	2015-07-30
UP000006704	Barley yellow mosaic virus (isolate China/Yancheng/1998) (BaYMV)	652104	2015-07-30
UP000000569	Chikungunya virus (strain S27-African prototype) (CHIKV)	371094	2015-07-30
UP000001100	Beet necrotic yellow vein virus (isolate Japan/S) (BNYVV)	652670	2015-07-30
UP000000570	Semliki forest virus (SFV)	11033	2015-07-27
UP000000414	Striped jack nervous necrosis virus (SjNNV)	35297	2015-07-27
UP000001665	Panicum mosaic virus (strain United States/Kansas 109S) (PMV)	652599	2015-07-30
UP000001105	Cryphonectria parasitica mitovirus 1 (strain American chestnut tree/New Jersey/NB631) (CMV1) (Cryphonectria mitovirus 1)	186769	2015-07-30
UP000006709	Carnation mottle virus (isolate China/Shanghai) (CarMV)	652111	2015-07-30
UP000001666	Tomato bushy stunt virus (strain Cherry) (TBSV)	12147	2015-07-30
UP000009270	Soil-borne wheat mosaic virus (strain United States/Nebraska/1981) (SBWMV)	652673	2015-07-30
UP000001667	Barley stripe mosaic virus (BSMV)	12327	2015-07-27
UP000006711	Helicoverpa armigera stunt virus (HaSV)	37206	2015-07-27
UP000001668	Peanut clump virus (isolate 87/TGTA2) (PCV)	652837	2015-07-30
UP000000571	Rubella virus (strain Therien) (RUBV)	11045	2015-07-30
UP000000831	Nudaurelia capensis beta virus (isolate Pine emperor moth/South Africa) (NbetaV)	652108	2015-07-30
UP000001101	Citrus leprosis virus C (isolate Citrus sinesis/Brazil/Cordeiropolis/2003) (CiLV-C)	686950	2015-07-30
UP000000573	Oat chlorotic stunt virus (isolate United Kingdom) (OCSV)	652110	2015-07-30
UP000001671	Southern bean mosaic virus (isolate Bean/United States/Arkansas) (SBMV)	652938	2015-07-30
UP000007085	Oryza sativa endornavirus (isolate Japan/1995) (OsEV)	654933	2015-07-30
UP000001673	Atkinsonella hypoxylon virus (isolate 2H) (AhV)	647331	2015-07-30
UP000006715	Potato mop-top virus (isolate Potato/Sweden/Sw) (PMTV)	652839	2015-07-30
UP000006720	Rice gall dwarf virus (RGDV)	10986	2015-07-27
UP000001670	Poinsettia latent virus (isolate Euphorbia pulcherrima/Germany/Siepen/2005) (PnLV) (Poinsettia cryptic virus)	686943	2015-07-30
UP000000572	Pothos latent virus (isolate Pigeonpea/India) (PoLV)	652109	2015-07-30
UP000001669	Tobacco rattle virus (isolate PpK20) (TRV)	652939	2015-07-30
UP000000351	Saccharomyces cerevisiae virus L-A (ScV-L-A) (ScVL1)	11008	2015-07-27
UP000006713	Aquareovirus C (isolate Golden shiner/USA/GSRV/1977) (AQRV-C)	185783	2015-07-30
UP000000352	Helminthosporium victoriae virus-190S (Hv190SV)	45237	2015-07-27
UP000000349	Micromonas pusilla reovirus (isolate Netherlands/2005) (MpRV)	649596	2015-07-30
UP000006714	Penicillium chrysogenum virus (isolate Caston/2003) (PcV)	654932	2015-07-30
UP000006716	Human coronavirus 229E (HCoV-229E)	11137	2015-07-27
UP000000835	Feline coronavirus (strain FIPV WSU-79/1146) (FCoV)	33734	2015-07-30
UP000006717	Avian infectious bronchitis virus (strain Beaudette) (IBV)	11122	2015-07-30
UP000006921	Cryptosporidium parvum virus 1 (strain KSU-1)	766191	2015-07-30
UP000000356	Poliovirus type 1 (strain Mahoney)	12081	2015-07-30
UP000000353	Equine arteritis virus (strain Bucyrus) (EAV)	299386	2015-07-30
UP000000348	Rice ragged stunt virus (isolate Thailand) (RRSV)	649603	2015-07-30
UP000000355	Breda virus 1 (BRV-1)	360393	2015-07-27
UP000006721	Leishmania RNA virus 1 - 1 (isolate Leishmania guyanensis) (LRV-1-1)	58103	2015-07-30
UP000001675	Colorado tick fever virus (strain USA/Florio N-7180) (CTFV)	648168	2015-07-30
UP000000359	Beet yellows virus (isolate Ukraine) (BYV) (Sugar beet yellows virus)	478555	2015-07-30
UP000000357	Avian encephalomyelitis virus (strain Calnek vaccine) (AEV)	475778	2015-07-30
UP000000575	Tobacco necrosis virus (strain A) (TNV-A)	12055	2015-07-30
UP000001676	Aedes pseudoscutellaris reovirus (isolate France) (ApRV)	648170	2015-07-30
UP000000358	Alfalfa mosaic virus (strain 425 / isolate Leiden)	12322	2015-07-30
UP000006719	Cryphonectria parasitica mycoreovirus 1 (strain 9B21) (CpMYRV-1)	230407	2015-07-30
UP000001674	Aquareovirus G (isolate American grass carp/USA/PB01-155/-) (AQRV-G)	648234	2015-07-30
UP000000520	Potato virus Y (strain N) (PVY)	12219	2015-07-30
UP000006724	Human hepatitis A virus genotype IB (isolate HM175) (HHAV) (Human hepatitis A virus (isolate Human/Australia/HM175/1976))	12098	2015-07-30
UP000000354	Human SARS coronavirus (SARS-CoV) (Severe acute respiratory syndrome coronavirus)	227859	2015-07-27
UP000000350	Giardia lamblia virus (isolate Wang) (GLV)	649893	2015-07-30
UP000001672	White clover cryptic virus 1 (isolate Boccardo/2004) (WCCV-1)	654934	2015-07-30
UP000001677	Fiji disease virus (isolate Sugarcane) (FDV)	648172	2015-07-30
UP000002317	Bovine viral diarrhea virus (isolate NADL) (BVDV) (Mucosal disease virus)	11100	2015-07-30
UP000006723	Potato leafroll virus (strain Potato/Scotland/strain 1/1984) (PLrV)	12046	2015-08-02
UP000002500	Dengue virus type 1 (strain Nauru/West Pac/1974) (DENV-1)	11059	2015-07-30
UP000000832	Banna virus (strain Indonesia/JKT-6423/1980) (BAV)	649604	2015-07-30
UP000000522	Tobacco mosaic virus (strain vulgare) (TMV) (Tobacco mosaic virus (strain U1))	12243	2015-08-02
UP000006722	Barley yellow dwarf virus (isolate PAV) (BYDV)	12040	2015-07-30
UP000000519	Pea enation mosaic virus-1 (strain WSG) (PEMV-1)	693989	2015-07-30
UP000000360	Yellow fever virus (strain 17D vaccine) (YFV)	11090	2015-07-30
UP000006712	Lymantria dispar cypovirus 1 (isolate Rao) (LdCPV-1)	648169	2015-07-30
UP000007086	Rice tungro spherical virus (strain A) (RTSV) (Rice tungro spherical waikavirus)	337081	2015-07-30
